已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC奥卢
|
26 | 22 | 16 | 19 | 83 | 胜 |
马基斯
|
20 | 16 | 12 | 11 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-04-03 | 于韦斯屈莱 | 69 : 88 | AC奥卢 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-06 | AC奥卢 | 91 : 89 | 于韦斯屈莱 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-10 | 于韦斯屈莱 | 73 : 81 | AC奥卢 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 3 场交锋,AC奥卢胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
AC奥卢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-22 | AC奥卢 | 85 : 71 | 马基斯 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-03-27 | 马基斯 | 59 : 83 | AC奥卢 | 胜 | -24 | 赢 | 142 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-03 | 于韦斯屈莱 | 69 : 88 | AC奥卢 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-06 | AC奥卢 | 91 : 89 | 于韦斯屈莱 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-10 | 于韦斯屈莱 | 73 : 81 | AC奥卢 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-19 | 基皮纳 | 89 : 79 | AC奥卢 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-21 | AC奥卢 | 0 : 0 | 基皮纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-24 | 基皮纳 | 0 : 0 | AC奥卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,AC奥卢胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
马基斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-22 | AC奥卢 | 85 : 71 | 马基斯 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-27 | 马基斯 | 59 : 83 | AC奥卢 | 负 | -24 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,AC奥卢胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
AC奥卢
[芬兰乙A排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 21 | 0 | 1 | 1 | 95% |
马基斯
[芬兰乙A排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
AC奥卢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-04-19 | AC奥卢 | 基皮纳 | -1天 |
| 芬兰乙A | 2026-04-21 | 基皮纳 | AC奥卢 | 2天 |
| 芬兰乙A | 2026-04-24 | AC奥卢 | 基皮纳 | 5天 |
马基斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|