已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
基皮纳
|
26 | 35 | 22 | 22 | 105 | 胜 |
托普赫尔辛基
|
15 | 37 | 20 | 16 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-04-03 | 于韦斯屈莱 | 69 : 88 | AC奥卢 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-06 | AC奥卢 | 91 : 89 | 于韦斯屈莱 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-10 | 于韦斯屈莱 | 73 : 81 | AC奥卢 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,基皮纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基皮纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-22 | 基皮纳 | 74 : 75 | 托普安波查 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-26 | 托普安波查 | 88 : 105 | 基皮纳 | 胜 | -17 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-03-29 | 基皮纳 | 94 : 72 | 托普安波查 | 胜 | 22 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-03 | 卡基拉 | 83 : 92 | 基皮纳 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-06 | 基皮纳 | 90 : 96 | 卡基拉 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-09 | 卡基拉 | 86 : 101 | 基皮纳 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-12 | 基皮纳 | 95 : 96 | 卡基拉 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-15 | 卡基拉 | 91 : 102 | 基皮纳 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-19 | 基皮纳 | 89 : 79 | AC奥卢 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-21 | AC奥卢 | 0 : 0 | 基皮纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-24 | 基皮纳 | 0 : 0 | AC奥卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,基皮纳胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
托普赫尔辛基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-22 | 基皮纳 | 74 : 75 | 托普安波查 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-03-26 | 托普安波查 | 88 : 105 | 基皮纳 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-29 | 基皮纳 | 94 : 72 | 托普安波查 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,基皮纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
基皮纳
[芬兰乙A排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2 | 77% |
托普赫尔辛基
[芬兰乙A排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 7 | 45% |
基皮纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-04-19 | AC奥卢 | 基皮纳 | -1天 |
| 芬兰乙A | 2026-04-21 | 基皮纳 | AC奥卢 | 2天 |
| 芬兰乙A | 2026-04-24 | AC奥卢 | 基皮纳 | 5天 |
托普赫尔辛基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|